模块名称 | 参数内容(可增减) |
系统维护 | |
...... 疫苗信息 | 疫苗名称,代码,疫苗批号,类型,岁,月 |
...... 民族 | 民族 |
...... 文化程度 | 文化程度 |
...... 疾病名称 | 疾病名称,拼音码,代码,所属类型 |
...... 疾病类型 | 代码,疾病类型 |
...... 一般性疾病 | 一般性疾病 |
...... 慢性病 | 慢性病 |
...... 精神病 | 精神病 |
...... 传染病 | 传染病 |
社区概况 | |
...... 社区信息 | 社区编号,社区名称,总人口数,男性人口数,女性人口数,社区常住户数,六十岁以上人口数,上年人口出生数,上年死亡数,自然增长率,流动人口数,机关数,大中型企业单位数,中小学校数,大中专学校数,医疗机构数,个体数 |
............ 辖区信息 | 辖区编号,辖区名称,社区编号 |
...... 社区服务人员信息 | 姓名,拼音码,性别,出生日期,所属科室,职务,职称,手机,座机,家庭住址 |
...... 社区居民人数统计 | 社区编号,社区名称,辖区编号,辖区名称,总户数,总人数 |
...... 性别构成 | 社区名称,性别,人数,百分比 |
...... 婚姻构成 | 社区名称,婚姻状况,人数,百分比 |
...... 民族构成 | 社区名称,分类统计,人数,百分比 |
...... 文化程度 | 社区名称,文化程度,人数,百分比 |
...... 人口职业 | 社区名称,职业,人数,百分比 |
居民健康档案 | |
...... 家庭户主信息 | 辖区编号,辖区名称,社区编号,社区名称 |
............ 户主信息 | 家庭编号,户主姓名,拼音代码,身份证,联系电话,辖区编号,社区编号 |
...... 家庭成员信息 | 家庭编号,户主姓名,拼音代码,联系电话,身份证,社区编号,社区名称,辖区编号,辖区名称 |
............ 家庭档案 | 人员编号,姓名,拼音码,身份证号,性别,出生年月,婚姻状况,户主,与户主关系,文化程度,血压,民族,职业,工作单位,居住地,电话,家庭编号,辖区编号,社区编号,备注,吸烟史,饮酒史,饮食情况,饮食种类,辛辣食品,睡眠情况,健康锻炼,输血史,血型,药物过敏史,手术外伤史,疾病史,其他,是否残疾 |
............ 人员疾病 | 人员编号,拼音码,疾病名称,所属类型,一般性疾病,慢性病,精神病,传染病,是否痊愈 |
...... 就诊记录 | 人员编号,姓名,拼音码,身份证号,性别,出生年月,婚姻状况,户主,与户主关系,文化程度,血压,民族,职业,工作单位,居住地,电话,家庭编号,辖区编号,社区编号,备注,吸烟史,饮酒史,饮食情况,饮食种类,辛辣食品,睡眠情况,健康锻炼,输血史,血型,药物过敏史,手术外伤史,疾病史,其他,是否残疾 |
............ 就诊记录 | 记录类别,记录编号,病人编号,姓名,拼音码,性别,身份证号码,出生日期,就诊时间,健康状况,检索码,诊断结果,一般性疾病,慢性病,精神病,传染病,治疗方案,下次接种时间,健康处方,转诊,疾病记录 |
............ 疾病档案 | 人员编号,拼音码,疾病名称,所属类型,一般性疾病,慢性病,精神病,传染病,是否痊愈 |
...... 转诊记录 | 拼音码,人员编号,姓名,转向单位,转诊原因 |
儿童预防保健 | |
...... 儿童保健 | |
............ 保健手册发放 | 儿童编号,领取日期,儿童姓名,儿童性别,拼音码,身份证号,出生日期,父亲姓名,父亲年龄,父亲工作单位,母亲姓名,母亲年龄,母亲工作单位,监护人姓名,监护人年龄,监护人工作单位,住址,邮政编码,联系电话,建册单位,建册单位电话,托幼机构,托幼机构电话,社区编号,辖区编号,家庭编号 |
............ 出生情况记录 | 拼音码,儿童编号,姓名,分娩周数,地点,第几胎,第几产,单胎,多胎,几胎,时间,自然产,臀牵,产钳,胎吸,剖宫产,身长cm,体重kg,窒息,复苏措施,一分钟,五分钟,十分钟,出生缺陷,诊断,出生后小时,喂养方式,吃奶,疾病情况及处理,社区编号,辖区编号,家庭编号 |
............ 30-42天健康情况记录 | 儿童编号,拼音码,姓名,性别,检查日期,月,天,喂养方式,喂养状况,测量方式,体重,身长,顶臀长,胸围,头围,前囱,三角肌,腹壁,皮肤黏膜,头颈部,胸部,腹部,脊柱四肢,体重评价,身高评价,体重比身高,体型,智能发育评价,疾病诊治情况,指导事项,检查者,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
............ 3个月时健康情况记录 | 儿童编号,拼音码,姓名,性别,检查日期,月,天,喂养方式,喂养状况,测量方式,体重,身长,顶臀长,胸围,头围,前囱,三角肌,腹壁,家庭编号,辖区编号,社区编号,皮肤黏膜,淋巴结,头颈部,胸部,腹部,脊柱四肢,体重评价,身高评价,体重比身高,体型,听力筛查,智能发育评价,疾病诊治情况,指导事项,检查者 |
............ 6个月时健康情况记录 | 儿童编号,拼音码,姓名,性别,检查日期,月,天,喂养方式,喂养状况,测量方式,体重,身长,顶臀长,胸围,头围,前囱,三角肌,腹壁,家庭编号,辖区编号,社区编号,皮肤黏膜,淋巴结,头颈部,胸部,腹部,脊柱四肢,体重评价,身高评价,体重比身高,体型,听力筛查,智能发育评价,疾病诊治情况,指导事项,检查者 |
............ 9个月时健康情况记录 | 儿童编号,拼音码,姓名,性别,检查日期,月,天,喂养方式,辅食添加,测量方式,体重,身长,顶臀长,胸围,头围,前囱,三角肌,腹壁,皮肤黏膜,淋巴结,头颈部,胸部,腹部,脊柱四肢,体重评价,身高评价,体重比身高,体型,智能发育评价,疾病诊治情况,指导事项,检查者,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
............ 12个月时健康情况记录 | 儿童编号,拼音码,姓名,性别,检查日期,月,天,喂养方式,辅食添加,测量方式,体重,身长,顶臀长,胸围,头围,前囱,三角肌,腹壁,皮肤黏膜,淋巴结,头颈部,胸部,腹部,脊柱四肢,体重评价,身高评价,体重比身高,体型,智能发育评价,疾病诊治情况,指导事项,检查者,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
............ 1岁6个月时健康情况记录 | 儿童编号,拼音码,姓名,性别,检查日期,岁,月,喂养方式,断奶,测量方式,体重,身长,顶臀长,胸围,头围,前囱,三角肌,腹壁,皮肤黏膜,淋巴结,头颈部,胸部,腹部,脊柱四肢,体重评价,身高评价,体重比身高,体型,智能发育评价,疾病诊治情况,指导事项,检查者,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
............ 2岁时健康情况记录 | 儿童编号,拼音码,姓名,性别,检查日期,岁,月,喂养方式,断奶,测量方式,体重,身长,顶臀长,胸围,头围,前囱,三角肌,腹壁,皮肤黏膜,淋巴结,头颈部,胸部,腹部,脊柱四肢,体重评价,身高评价,体重比身高,体型,智能发育评价,疾病诊治情况,指导事项,检查者,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
............ 2岁6个月时健康情况记录 | 儿童编号,拼音码,姓名,性别,检查日期,岁,月,测量方式,体重,身长,顶臀长,胸围,头围,三角肌,腹壁,皮肤黏膜,淋巴结,头颈部,胸部,腹部,脊柱四肢,体重评价,身高评价,体重比身高,体型,智能发育评价,疾病诊治情况,指导事项,检查者,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
............ 3岁时健康情况记录 | 儿童编号,拼音码,姓名,性别,检查日期,岁,月,测量方式,体重,身长,坐高,胸围,头围,三角肌,腹壁,皮肤黏膜,淋巴结,头颈部,胸部,腹部,脊柱四肢,体重评价,身高评价,体重比身高,体型,视力筛查,智能发育评价,疾病诊治情况,指导事项,检查者,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
............ 4岁时健康情况记录 | 儿童编号,拼音码,姓名,性别,检查日期,岁,月,测量方式,体重,身长,坐高,胸围,头围,三角肌,腹壁,皮肤黏膜,淋巴结,头颈部,胸部,腹部,脊柱四肢,体重评价,身高评价,体重比身高,体型,视力筛查,智能发育评价,疾病诊治情况,指导事项,检查者,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
............ 5岁时健康情况记录 | 儿童编号,拼音码,姓名,性别,检查日期,岁,月,测量方式,体重,身长,坐高,胸围,头围,三角肌,腹壁,皮肤黏膜,淋巴结,头颈部,胸部,腹部,脊柱四肢,体重评价,身高评价,体重比身高,体型,视力筛查,智能发育评价,疾病诊治情况,指导事项,检查者,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
............ 6岁时健康情况记录 | 儿童编号,拼音码,姓名,性别,检查日期,岁,月,测量方式,体重,身长,坐高,胸围,头围,三角肌,腹壁,皮肤黏膜,淋巴结,头颈部,胸部,腹部,脊柱四肢,体重评价,身高评价,体重比身高,体型,视力筛查,智能发育评价,疾病诊治情况,指导事项,检查者,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
............ 儿童健康记录提醒 | 时段,儿童编号,儿童姓名,出生日期,户主姓名,联系电话,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
...... 儿童疫苗 | |
............ 接种证发放 | 居住地,金卡编号,免疫证编号,儿童编号,姓名,拼音码,性别,出生日期,出生体重,户口地址,户口区县,街道乡镇,居委会村,常住地址,父亲姓名,父亲工作单位,父亲电话,母亲姓名,母亲工作单位,母亲电话,儿童迁居日期,儿童迁居地址,儿童迁居区县,发证日期,发证单位,发卡日期,社区编号,辖区编号,家庭编号 |
............ 接种记录录入 | 居住地,金卡编号,免疫证编号,儿童编号,姓名,拼音码,性别,出生日期,出生体重,户口地址,户口区县,街道乡镇,居委会村,常住地址,父亲姓名,父亲工作单位,父亲电话,母亲姓名,母亲工作单位,母亲电话,儿童迁居日期,儿童迁居地址,儿童迁居区县,发证日期,发证单位,发卡日期,社区编号,辖区编号,家庭编号 |
.................. 儿童接种记录 | 儿童编号,出生日期,疫苗名称,代码,接种日期,疫苗批号,类型,接种员 |
.................. 异常反应记录 | 儿童编号,疫苗名称,生产单位及批号,接种单位,反应日期,反应症状体征 |
............ 传染病发病录入 | 居住地,金卡编号,免疫证编号,儿童编号,姓名,拼音码,性别,出生日期,出生体重,户口地址,户口区县,街道乡镇,居委会村,常住地址,父亲姓名,父亲工作单位,父亲电话,母亲姓名,母亲工作单位,母亲电话,儿童迁居日期,儿童迁居地址,儿童迁居区县,发证日期,发证单位,发卡日期,社区编号,辖区编号,家庭编号 |
.................. 传染病发病记录 | 儿童编号,发病日期,传染病名称,诊治单位 |
............ 儿童综合信息查询 | 居住地,金卡编号,免疫证编号,儿童编号,姓名,拼音码,性别,出生日期,出生体重,户口地址,户口区县,街道乡镇,居委会村,常住地址,父亲姓名,父亲工作单位,父亲电话,母亲姓名,母亲工作单位,母亲电话,儿童迁居日期,儿童迁居地址,儿童迁居区县,发证日期,发证单位,发卡日期,社区编号,辖区编号,家庭编号 |
.................. 接种记录查看 | 儿童编号,出生日期,疫苗名称,代码,接种日期,疫苗批号,类型,接种员 |
.................. 异常反应记录查看 | 儿童编号,疫苗名称,生产单位及批号,接种单位,反应日期,反应症状体征 |
.................. 传染病发病记录查看 | 儿童编号,发病日期,传染病名称,诊治单位 |
............ 儿童接种预约清单 | 儿童编号,姓名,出生年月,疫苗名称,疫苗批号,类型,接种日期,月,岁 |
孕妇保健 | |
...... 保健手册发放 | 孕妇编号,姓名,年龄,文化程度,职业,拼音码,户口所在地,门牌号,现住址,现住址门牌号,现住址电话,产后休养地,产后休养地门牌号,产后休养地电话,工作单位,工作单位电话,丈夫姓名,丈夫年龄,丈夫文化程度,丈夫民族,丈夫工作单位,丈夫工作单位电话,建册单位,建册单位电话,建册时间,社区编号,辖区编号,家庭编号,是否孕妇 |
...... 婚前医学检查 | 孕妇编号,拼音码,姓名,现病史,既往史,手术史,以往婚育史,父母近亲婚配,与遗传病有关的家族史,内科发育,内科营养,身高,体重,血压,面容,体态,精神状态,颈部,甲状腺,胸部,心,肺,腹部,肝,内科其它,内科诊断,皮肤,皮疹,感觉异常,毛发,淋巴结,乳腺,脊柱及四肢,外科其它,外科诊断,外阴发育,阴毛分布,肛腹双合诊,子宫,附件,左,右,妇科其它,妇科诊断,视力,视力左,视力右,色觉,听力,听力左,听力右,语言,五官科其它,五官科诊断,血常规,尿常规,肝功,染色体检查,梅毒,滴虫,念珠菌,风疹病病毒,疱疹病毒,巨细抛病毒,体检结论,备注,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
...... 首诊记录 | 孕妇编号,拼音码,姓名,首诊日期,孕几周,末次月经日期,月经周期天数,经期天数,预产期日期,孕前血压,孕前体重,妊娠实验,符合月份,高血压,遗传病,糖尿病,传染病,G,P,A,L,畸形儿,人流,药流,自然流,分娩方式,心脏病,肝炎,肾脏病,慢性高血压,血液病,既往史糖尿病,甲状腺疾病,妇科疾病,精神病,结核病,外伤及手术,药物过敏史,妊娠剧吐,先兆流产,接触放射线及毒物,病毒感染,发热,孕期患病,应用药物,目前不适症状,身高,体重,血压,乳腺,皮肤,甲状腺,心,肺,肝,脾,脊柱,水肿,外阴,阴道,宫颈,宫体,附件,腹型,腹围,宫高,胎位,胎心,先露,髂棘间径,髂嵴间径,骶耻外径,出口横径,血常规,尿常规,肝功,乙肝五项,B超,其它,处理,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
...... 孕妇检查记录 | 孕妇编号,拼音码,姓名,日期,孕周,体重,血压,宫高,腹围,胎位,胎心率,先露,水肿,尿蛋白,血色素,其它,诊断,处理,检查单位,检查者,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
...... 高危妊娠及处理 | 孕妇编号,拼音码,姓名,日期,孕周,高危因素,转归,处理,检查医师,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
...... 分娩简要记录 | 孕妇编号,拼音码,姓名,分娩地点,分娩日期,孕周,孕次,产次,胎方位,顺产,吸头,产钳,剖宫产,臀位助产,单胎,双胎,多胎,第一产程小时,第一产程分,第二产程小时,第二产程分,第三产程小时,第三产程分,共计小时,共计分,牵娩,手剥,卵圆钳取出,清宫,出血量,产时异常情况,产后血压,会阴情况,母婴同室,先兆子痫,子痫,羊水过多,骨盆异常,前置胎盘,胎盘早剥,急产,滞产,胎儿宫内窘迫,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
...... 产妇出院记录 | 孕妇编号,拼音码,姓名,产后天数,体温,血压,宫底,恶露,乳房,会阴,其它,出院医嘱,记录者,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
...... 产后访视康复情况 | 孕妇编号,姓名,拼音码,身份证号,产后天数,访视,体温,血压,乳汁,乳房红肿,乳头,宫高,质地,压痛,会阴情况,恶露,其它,处理,访视者 |
...... 新生儿访视记录 | 儿童编号,拼音码,姓名,实足日龄,喂养,大便性状,睡眠情况,体重,体温,黄疸,皮肤,口腔,胸部,腹部,脐带,会阴,PKU,先天甲低,卡介苗,乙肝疫苗,指导事项,检查者,身份证号,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
疾病管理 | |
...... 慢性病管理 | |
............ 慢性病统计 | 疾病类型,明细类型,男,男性占百分比,女,女性占百分比,总人数 |
.................. 医学指导 | 疾病类型,疾病名称,指导事项 |
.................. 慢性病人名单 | 疾病类型,明细类型,疾病名称,户主姓名,联系电话,居住地,人员编号,姓名 |
............ 慢性病随访 | 疾病类型,明细类型,疾病名称,姓名,性别,出生年月,联系电话,居住地,户主姓名,拼音码,身份证号,辖区名称,人员编号 |
.................. 随访记录 | 记录类别,记录编号,病人编号,姓名,拼音码,性别,身份证号码,出生日期,就诊时间,健康状况,检索码,诊断结果,一般性疾病,慢性病,精神病,传染病,治疗方案,下次接种时间,健康处方,转诊,疾病记录 |
...... 精神病管理 | |
............ 精神病统计 | 疾病类型,明细类型,男,男性占百分比,女,女性占百分比,总人数 |
.................. 医学指导 | 疾病类型,疾病名称,指导事项 |
.................. 精神病人名单 | 疾病类型,明细类型,疾病名称,户主姓名,联系电话,居住地,人员编号,姓名 |
............ 精神病随访 | 疾病类型,明细类型,疾病名称,姓名,性别,出生年月,联系电话,居住地,户主姓名,拼音码,身份证号,辖区名称,人员编号 |
.................. 随访记录 | 记录类别,记录编号,病人编号,姓名,拼音码,性别,身份证号码,出生日期,就诊时间,健康状况,检索码,诊断结果,一般性疾病,慢性病,精神病,传染病,治疗方案,下次接种时间,健康处方,转诊,疾病记录 |
...... 残疾人管理 | |
............ 残疾人统计 | 疾病类型,残疾类型,人数,百分比 |
.................. 医学指导 | 疾病类型,疾病名称,指导事项 |
.................. 残疾人名单 | 疾病类型,残疾类型,户主姓名,联系电话,居住地,人员编号,姓名 |
............ 残疾人随访 | 疾病类型,残疾类型,户主姓名,联系电话,居住地,辖区名称,人员编号,姓名 |
.................. 随访记录 | 记录类别,记录编号,病人编号,姓名,拼音码,性别,身份证号码,出生日期,就诊时间,健康状况,检索码,诊断结果,一般性疾病,慢性病,精神病,传染病,治疗方案,下次接种时间,健康处方,转诊,疾病记录 |
...... 传染病管理 | |
............ 传染病报告卡 | 卡片编号,初次报告,订正报告,患者编号,拼音码,患者姓名,患者家长姓名,身份证号,性别,出生日期,年龄,年龄单位,工作单位,患者联系电话,本县区,本市其它县区,本省其它地市,其它省,港澳台,外籍,省,市,县区,乡镇街道,村,门牌号,幼托儿童,散居儿童,学生,教师,保育员及保姆,餐饮食品业,公共场所服务员,商务服务,医务人员,工人,民工,农民,渔民,海员及长途驾驶员,干部职员,离退人员,家务及待业,不详,其它,其它职业,发病日期,诊断日期,死亡日期,临床诊断病例,实验室确诊病例,疑似病例,病原携带者,阳性检测,急性,慢性,鼠疫,霍乱,传染性非典型肺炎,艾滋病,HIV,甲型,乙型,丙型,戊型,未分型,脊髓灰质炎,人感染高致病性禽流感,麻疹,流行性出血热,狂犬病,流行性乙型脑炎,登革热,肺炭疸,皮肤炭疸,炭疸未分型,细菌性痢疾,阿米巴性,涂阳肺结核,菌阴,未痰检,仅培阳,伤寒,副伤寒,流行性脑 |
............ 传染病统计 | 疾病类型,明细类型,男,男性占百分比,女,女性占百分比,总人数 |
.................. 医学指导 | 疾病类型,疾病名称,指导事项 |
.................. 染病名单 | 疾病类型,明细类型,疾病名称,户主姓名,联系电话,居住地,人员编号,姓名 |
............ 传染病人随访 | 疾病类型,明细类型,疾病名称,姓名,性别,出生年月,联系电话,居住地,户主姓名,拼音码,身份证号,辖区名称,人员编号 |
.................. 随访记录 | 记录类别,记录编号,病人编号,姓名,拼音码,性别,身份证号码,出生日期,就诊时间,健康状况,检索码,诊断结果,一般性疾病,慢性病,精神病,传染病,治疗方案,下次接种时间,健康处方,转诊,疾病记录 |
老年人管理 | |
...... 老年人健康记录 | 记录类别,记录编号,病人编号,姓名,拼音码,性别,身份证号码,出生日期,就诊时间,健康状况,检索码,诊断结果,一般性疾病,慢性病,精神病,传染病,治疗方案,下次接种时间,健康处方,转诊,疾病记录 |
...... 老年人查询 | 老年人,男,女,总人数 |
............ 老年人名单 | 老年人,人员编号,姓名,居住地 |
...... 老年人随访 | 人员编号,姓名,拼音码,身份证号,性别,出生年月,联系电话,户主姓名,家庭编号 |
............ 随访记录 | 记录类别,记录编号,病人编号,姓名,拼音码,性别,身份证号码,出生日期,就诊时间,健康状况,检索码,诊断结果,一般性疾病,慢性病,精神病,传染病,治疗方案,下次接种时间,健康处方,转诊,疾病记录 |
............ 人员疾病 | 人员编号,拼音码,疾病名称,所属类型,一般性疾病,慢性病,精神病,传染病,是否痊愈 |
信息查询 | |
...... 不同年龄段人疾病查询 | 人员编号,姓名,性别,出生年月,职业,居住地,疾病名称,一般性疾病,慢性病,传染病,精神病,最小年龄,最大年龄 |
...... 按年龄段查询 | 人员编号,姓名,性别,出生年月,职业,居住地,辖区名称,年龄小值,年龄大值 |
...... 儿童 | |
............ 儿童疫苗当天接种记录 | 儿童编号,姓名,出生日期,疫苗名称,接种日期,疫苗批号,接种员,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
............ 儿童疫苗接种记录查询 | 儿童编号,姓名,出生日期,疫苗名称,接种日期,疫苗批号,接种员,家庭编号,辖区编号,社区编号 |
...... 居民查询 | |
............ 居民所在社区查询 | 社区名称,辖区名称,人员编号,姓名,拼音码,身份证号,性别,出生年月,婚姻状况,户主,与户主关系,文化程度,血压,民族,职业,工作单位,居住地,电话,家庭编号,辖区编号,社区编号,备注,吸烟史,饮酒史,饮食情况,饮食种类,辛辣食品,睡眠情况,健康锻炼,输血史,血型,药物过敏史,手术外伤史,疾病史,其他,是否残疾 |
...... 残疾人 | |
............ 残疾人查询 | 残疾,男,女,总人数 |
.................. 残疾人名单 | 残疾,人员编号,姓名 |
...... 慢性病人 | |
............ 慢性病查询 | 疾病类型,明细类型,男,女,总人数 |
.................. 慢性病人名单 | 疾病类型,明细类型,疾病名称,人员编号,姓名 |
...... 传染病人 | |
............ 传染病查询 | 疾病类型,明细类型,男,女,总人数 |
.................. 传染病人名单 | 疾病类型,明细类型,疾病名称,人员编号,姓名 |
...... 孕妇 | |
............ 孕妇查询 | 孕妇,总人数 |
.................. 孕妇名单 | 人员编号,姓名,现住址,现住址电话 |
...... 育龄妇女 | |
............ 育龄妇女 | 辖区名称,人员编号,姓名,出生年月,身份证号,户主,居住地 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |